Consultancy work for Industries & Government Organizations
Consultancy work during July 2023 to Feb 2024 (27-02-2024)
S.NO | Faculty ID | Name of the Faculty | Designation | Project Title | Funding Agency | Amount |
1 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Tambaram Corporation | Shirdi Shelters Whitefield Private Limited. Rajakilpakkam Village, Tambaram Corporation | 17,700 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
2 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Tambaram Corporation | Er. G. Anantha Jothi, Assistant Executive Engineer, Tambaram Corporation | 10,620 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
3 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Tambaram Corporation, TURIP Scheme | Er. G. Anantha Jothi, Assistant Executive Engineer, Tambaram Corporation (Part Report Submitted) | 82,600 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
4 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Thiruporur Special Grade Town Panchayat | Executive Officer, Thiruporur Special Grade Town Panchayat- Chengalpattu District. | 70,800 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
5 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Marakkanam Town Panchayat, NSMT | Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat- Villupuram District. | 1,29,800 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
6 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Thiruporur Special Grade Town Panchayat, TURIP | Executive Officer, Thiruporur Special Grade Town Panchayat- Chengalpattu District. | 59,000 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
7 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Marakkanam Town Panchayat, SFC (2022-2023) Scheme | Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat- Villupuram District. | 85500 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
8 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Paver block Roads, Marakkanam Town Panchayat, KNMT (2022-2023) Scheme | Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat- Villupuram District. | 82600 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
9 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Marakkanam Town Panchayat, CGF (2022-2023) Scheme | Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat- Villupuram District. | 35400 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
10 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Thiyagadurgam Town Panchayat, KNMT (2023-2024) Scheme | Executive Officer, Thiyagadurgam Town Panchayat- Kallakurichi District | 35400 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
11 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Thiyagadurgam Town Panchayat, SFC (2023-2024) Scheme | Executive Officer, Thiyagadurgam Town Panchayat- Kallakurichi District | 1,29,800 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
12 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Thiyagadurgam Town Panchayat, NSMT (2023-2024) Scheme | Executive Officer, Thiyagadurgam Town Panchayat- Kallakurichi District | 29500 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
13 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Marakkanam Town Panchayat, SFC (2023-2024) Scheme | Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat- Villupuram District. | 53100 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
14 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Valavanur Town Panchayat, TURIP | Executive Officer, Valavanur Town Panchayat,Villupuram district | 47200 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
15 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Achirapakkam Town Panchayat, KNMT | Executive Officer, Acharapakkam Town Panchayat,Chengalpattu district | 45430 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
16 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Achirapakkam Town Panchayat, KNMT | Executive Officer, Acharapakkam Town Panchayat,Chengalpattu district | 47200 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
17 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Achirapakkam Town Panchayat, NSMT | Executive Officer, Acharapakkam Town Panchayat,Chengalpattu district | 17700 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
18 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Achirapakkam Town Panchayat, TURIP 2022-23 | Executive Officer, Acharapakkam Town Panchayat,Chengalpattu district | 29500 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
19 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Achirapakkam Town Panchayat, NABARD -2022-2023 Scheme | Executive Officer, Acharapakkam Town Panchayat,Chengalpattu district | 55460 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
20 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Kancheepuram Corporation, NSMT | Commissioner,Kanchipuram Corporation, Kanchipuram | 1,41,600 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
21 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Concrete Roads, Mamallapuram, NSMT | Executive Officer,Mamallapuram Special Grade Town Panchayat, Chengalpattu district | 29500 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
22 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Paver Block Roads, Karunguzhi, KNMT | Executive Officer, Karunguzhi Town Panchayat, Kancheepuram District | 70800 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
23 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Paver Block Roads, Karunguzhi, KNMT | Executive Officer,Karunguzhi Town Panchayat, Kancheepuram District | 29,500 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Associate Professor | ||||
24 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment of rejuvenation of Puthu Kulam | Executive Officer, | 23,600 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Associate Professor | ||||
100140 | Dr.R.Sathyanathan, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst. Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Associate Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst. Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst. Professor | ||||
25 | 100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar | Associate Professor | Concrete Compressive Strength | Sigaram Infra | 4956 |
101106 | Dr.C.Sudha | Assistant Professor | ||||
26 | 100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar | Associate Professor | Concrete Compressive Strength | Sri Devi Builders and Promoters | 708 |
101106 | Dr.C.Sudha | Assistant Professor |
Total outlay during July 2023 to Feb 2024: Rs. 13,64,974
Consultancy work during July 2022 to June 2023
S.NO | Faculty ID | Name of the Faculty | Designation | Project Title | Funding Agency | Amount |
1 | 100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | Solar Power Plant | SRM Tech Ideas Pvt Ltd | 11800 |
100127 | Prof.G.Augustine Maniraj Panidan, | Dean, IQAC | ||||
100835 | Dr.S.Pradeep, | Asst.Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha. | Asst.Professor | ||||
2 | 100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | Cube Testing | GMS Elegant Builders PVT LTD | 354 |
101106 | Dr.C.Sudha | Asst.Professor | ||||
3 | 100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | Cube Testing | GMS Elegant Builders PVT LTD | 6372 |
100901 | Dr.L.Krishnaraj | Asst.Professor | ||||
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | Steel Rebars Testing | M/s. MS Agarwal Foundries (P) LTD | 5310 | |
101106 | Dr.C.Sudha | Asst.Professor | ||||
4 | 100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | Steel Rebars Testing | M/s, SR Builders Chennai LLP | 10620 |
101252 | Dr.M.Balasubramanian | Asst.Professor | ||||
5 | 100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | Concrete Compressive Strength | Sri Devi Builders and Promoters | 354 |
101106 | Dr.C.Sudha | Asst.Professor | ||||
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | Steel Rebars, Concrete Cubes and Bricks Testing | M/s, SR Builders Chennai LLP | 10738 | |
101106 | Dr.C.Sudha | Asst.Professor | ||||
6 | 100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | Bricks Testing | Sri Devi Builders and Promoters | 3540 |
101106 | Dr.C.Sudha | Asst.Professor | ||||
7 | 100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | Cement, M Sand, Aggregate, Steel | Tamilnadu Medical Services Corporation LTD | 28438 |
101135 | Dr.S.Prakash Chander | Asst.Professor | ||||
8 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Soil Investigation and Design for Construction of Underground Tank Reservoir of 2 Lakh litre Capacity at Ward No.8 | Maraimalai Nagar Municipality | 57230 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar | Associate Professor | ||||
101764 | Dr.K.DivyaKrishnan | Asst.Professor | ||||
101391 | Ms.V.Janani | Asst.Professor | ||||
9 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran | Professor & Head | Soil Investigation and Design for Construction of Underground Tank Reservoir of 2 Lakh litre Capacity at Ward No.9 | Maraimalai Nagar Municipality | 57230 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar | Associate Professor | ||||
101764 | Dr.K.DivyaKrishnan | Asst.Professor | ||||
101391 | Ms.V.Janani | Asst.Professor | ||||
10 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Soil Investigation and Design for Construction of Underground Tank Reservoir of 2 Lakh litre Capacity at Ward No.17 | Maraimalai Nagar Municipality | 57230 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101764 | Dr.K.DivyaKrishnan, | Asst.Professor | ||||
101391 | Ms.V.Janani | Asst.Professor | ||||
11 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran | Professor & Head | Soil Investigation for Construction of LPG Incinerator at Ward No.6 | Maraimalai Nagar Municipality | 47200 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101764 | Dr.K.DivyaKrishnan, | Asst.Professor | ||||
101391 | Ms.V.Janani, | Asst.Professor | ||||
101310 | Dr.S.Anandh | Asst.Professor | ||||
12 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Geo Strap Materials for rewall infill soil as reinforcement | Mr. B.Perumal, Z tech indiapvt ltd, Urappakkam-603210 | 14750 |
101764 | Dr.K.DivyaKrishnan, | Asst.Professor | ||||
13 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Kanchipuram Corporation – KNMT | The Commissioner, Kanchipuram Corporation, Kanchipuram | 92,040 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
102540 | Dr.N.Pannirselvam, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Asst.Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst.Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst.Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan, | Asst.Professor | ||||
101632 | Dr.S.Durga Devagi, | Asst.Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst.Professor | ||||
14 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads,Vandavasi Municipality– KNMT | The Commissioner,Vandavasi Municipality,Thiruvanamalai District. | 94,400 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101252 | Dr.M.Balasubramanian, | Asst.Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst.Professor | ||||
101550 | Dr.R.Ramasubramani, | Asst.Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst.Professor | ||||
15 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran, | Professor & Head | Site inspection and Quality assessment for the Roads, Kanchipuram Corporation – KNMT | The Commissioner,Kanchipuram Corporation, Kanchipuram | 1,01,480 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | Associate Professor | ||||
101106 | Dr.C.Sudha, | Asst.Professor | ||||
101391 | Dr.V.Janani | Asst.Professor |
Total outlay during July 2022 to June 2023: Rs. 5,99,086
Consultancy work during July 2021 to June 2022
S. No | Faculty ID. | Name of the Faculty | Designation | Project Title | Funding Agency | Amount (Rs.) |
1 | 100131 | Dr. P. T. Ravichandran | Professor & HOD | Storm water Drain Design and Soil Investigation for one bore hole on 27.04.2021 at Mangadu | Thiru.S.Jayakumar Executive Officer Mangadu Town Panchayat | 98,530.00 |
100135 | Dr. K. Gunasekaran | Professor | ||||
100011 | Dr. P. R. KannanRajkumar | Associate Professor | ||||
101391 | Ms. V. Janani | Asst. Professor | ||||
2 | 100131 | Dr. P. T. Ravichandran | Professor & HOD | Subsurface investigation for the Proposed Construction of RDMA office Kamarajarsalai, Maraimalai, Chengalpettu District | The Commissioner, Maraimalai Nagar Municipality, Maraimalainagar, Chengalpettu District | 47200 |
100135 | Dr. K. Gunasekaran | Professor | ||||
100011 | Dr. P. R. KannanRajkumar | Associate Professor | ||||
101764 | Dr. DivyaKrishnan K | Asst. Professor | ||||
3 | 100131 | Dr. P. T. Ravichandran | Professor & HOD | Soil Investigation and Design for Construction of Underground Tank Reservoir for 2Lakh litre capacity at Ward No.8, (old Ward No: 3), Adigalar Street, Maraimalai Nagar Municipality. | Tmt. S.lakshmi Commissioner, MM Nagar Municipality, Chengalpettu District | 57,230.00 |
100011 | Dr. P. R. KannanRajkumar | Associate Professor | ||||
101764 | Dr. DivyaKrishnan K | Asst. Professor | ||||
101391 | Ms. V. Janani | Asst. Professor | ||||
4 | 100131 | Dr. P. T. Ravichandran | Professor & HOD | Soil Investigation and Design for Construction of Underground Tank Reservoir for 2Lakh litre capacity at Ward No.9,(old Ward No:8), Near Nagavalliamman Temple , Maraimalai Nagar Municipality | Tmt. S.Lakshmi Commissioner, MM Nagar Municipality, Chengalpettu District | 57,230.00 |
100011 | Dr. P. R. KannanRajkumar | Associate Professor | ||||
101764 | Dr. DivyaKrishnan K | Asst. Professor | ||||
101391 | Ms. V. Janani | Asst. Professor | ||||
5 | 100131 | Dr. P. T. Ravichandran | Professor & HOD | Soil Investigation and Design for Construction of Underground Tank Reservoir for 2Lakh litre capacity at Ward No.17,(old Ward No:13), TNHB Tirukachur , Maraimalai Nagar Municipality | Tmt. S.Lakshmi Commissioner, MM Nagar Municipality, Chengalpettu District | 57,230.00 |
100011 | Dr. P. R. KannanRajkumar | Associate Professor | ||||
101764 | Dr. DivyaKrishnan K | Asst. Professor | ||||
101391 | Ms. V. Janani | Asst. Professor | ||||
6 | 100131 | Dr. P. T. Ravichandran | Professor & HOD | Soil Investigation for Construction of (G) LPGIncinerator building at Ward No.06,(old Ward No:18), kattankulathur Burial Ground , , Maraimalai Nagar Municipality | Tmt. S.Lakshmi Commissioner, MM Nagar Municipality, Chengalpettu District | 47,200.00 |
100011 | Dr. P. R. KannanRajkumar | Associate Professor | ||||
101764 | Dr. DivyaKrishnan K | Asst. Professor | ||||
101391 | Ms. V. Janani | Asst. Professor | ||||
Dr.S.Anadh | Asst. Professor | |||||
7 | 100131 | Dr. P. T. Ravichandiran | Professor & HOD | Geo strap materials for rewall infill soil reinforcement 30 kN, 40 kN,50 kN, 60 kN, 75 kN | Mr. B.Perumal Z tech indiapvt ltd Urappakkam-603210 | 14,750.00 |
101764 | Dr. DivyaKrishnan K | Asst. Professor | ||||
8 | 100131 | Dr. P. T. Ravichandiran | Professor & HOD | Treatment Grey water technology | State Institute of Road Development | 74,141 |
100135 | Dr.K.Gunasekaran | Controller of Examinations | ||||
101671 | Dr. S. Senthil Selvan | Professor and Principal Investigator | ||||
100140 | Dr. R.Sathyanathan | Associate Professor | ||||
102529 | Dr.P. Purushothaman | Associate Professor | ||||
100810 | Dr. K. Prasanna | Asst. Professor | ||||
100901 | Dr. L. Krishnaraj | Asst. Professor | ||||
101117 | Mr.D.Justus Reymond | Asst. Professor | ||||
102531 | Dr. S.Anandh | Asst. Professor | ||||
101063 | Dr.SijaArun | Asst. Professor | ||||
101101 | Dr. S. Sindhu Nachiar | Asst. Professor | ||||
101266 | Mr. S.Ramesh | Asst. Professor | ||||
101346 | Dr.A.Manimaran | Asst. Professor | ||||
101643 | Mr.S.Dhanasekar | Asst. Professor | ||||
101764 | Dr.K.Divya Krishnan | Asst. Professor | ||||
102196 | Dr.P.Shoba | Asst. Professor |
Total outlay during July 2021 to June 2022: Rs. 4,53511
Consultancy work during July 2018 to June 2019
S. No | Faculty ID. | Name of the Faculty | Designation | Project Title | Funding Agency | Amount (Rs.) |
1 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran | Professor | Design of Compound Wall along Adyar River (Near Kundrathur) | Executive Officer, |
29,500 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar | Assoc. Professor | ||||
100901 | Mr.L.Krishnaraj | Asst. Professor | ||||
2 | 100131 | Dr.P.T.Ravichandran | Professor | Design of Compound Wall along Adyar River Near Perugalathur) | Executive officer (I/C), Perungalathur Town Panchayat |
59,000 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar | Assoc. Professor | ||||
101764 | Ms.Divya Krishnan K | Asst. Professor | ||||
3 | 100127 | Prof.G.Augustine Maniraj Pandian, | Professor | Subsurface investigation and Design of Storm Water drain at Chitlapakkam | Executive Officer, |
100,300 |
100131 | Dr.P.T.Ravichandran | Professor | ||||
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar | Assoc. Professor | ||||
101764 | Ms.Divya Krishnan K | Asst. Professor | ||||
4
| 100131 | Dr.P.T.Ravichandran | Professor | Soil Investigation and Storm Water drain design at Mangadu | Executive Officer, Mangadu Town Panchayat |
100,300 |
100011 | Dr.P.R.Kannan Rajkumar | Assoc. Professor | ||||
101764 | Ms.Divya Krishnan K | Asst. Professor | ||||
